Motas
Alle beschikbare kleuren
Productcategorie | Refined |
Samenstelling | Vinylbehang op papier |
Beschrijving | Een vinylweergave van geweven vezels van de pijlwortelplant, die vooral opvalt door de gekleurde spikkeltjes |
Afmetingen | Rollen van 10,05 m x 1,00 m = 10 m² |
Aanzet | Vrije aanzet 0 cm |
Lijm | Arte Clearpro of een dispersielijm van goede kwaliteit |
Hoe verlijmen | Methode 1: muur inlijmen en banen bevochtigen. Methode 2: banen inlijmen. |
Lichtbestendigheid | Goed lichtbestendig |
Hoe verwijderen | Afstripbaar |
Brandnorm EU | B-s2, d0 |
Brandnorm VS | Class A |
Onderhoud | Afwasbaar |
Spec sheet |
Instructiefilms | Muurbekleding op papier plaatsen - product inlijmen |
Muurbekleding op papier plaatsen - muur inlijmen met Clearpro |
Bereken hier hoeveel rollen of meter je nodig hebt van het dessin Motas. Deze calculator houdt rekening met aanzet en 20 cm snijverlies per baan en geeft tevens de benodigde hoeveelheid lijm.
Totale oppervlakte | 2 |
Totaal aantal muurbekleding |
rol(len)
|
Benodigde hoeveelheid lijm Opgelet, het resultaat is indicatief en geen exacte berekening. Clearpro lijm is beschikbaar in een verpakking van 2 kg (leverbaar per 4), 5 kg en 15 kg. |
kg |